Pressupost Municipal
El pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern de l’ajuntament, esdevenint una eina clau per a la gestió públic, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar durant l’exercici corresponent.
Pressupost municipal de 2019
El pressupost per a l’exercici 2019 va ser aprovat pel ple en data 29 de novembre de 2018 per unanimitat de tots els membres del ple.
INGRESSOS | |
CAPÍTOL I – Impostos directes | 24.600,00 € |
CAPÍTOL II – Impostos indirectes | 500,00 € |
CAPITOL III – Taxes i altres ingressos | 1.750,00 € |
CAPITOL IV – Transferències corrents | 100.081,00 € |
CAPITOL V – Ingressos patrimonials | 50,00 € |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 99.597,07 € |
TOTAL | 226.578,07 € |
DESPESES | |
CAPÍTOL I – Despeses de personal | 23.549,44 € |
CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis | 68.883,20 € |
CAPÍTOL III – Despeses financeres | 85,00 € |
CAPÍTOL IV – Transferències corrents | 24.583,00 € |
CAPÍTOL VI – Inversions reals | 109.477,43 |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | — |
TOTAL | 226.578,07 € |
Pressupost municipal de 2018
El pressupost per a l’exercici 2018 va ser aprovat pel ple en data 23 de novembre de 2017 per unanimitat de tots els membres del ple.
INGRESSOS | |
CAPÍTOL I – Impostos directes | 33.217,82 € |
CAPÍTOL II – Impostos indirectes | 500,00 € |
CAPITOL III – Taxes i altres ingressos | 2.100,00 € |
CAPITOL IV – Transferències corrents | 105.001,60 € |
CAPITOL V – Ingressos patrimonials | 200,00 € |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 119.337,70 € |
TOTAL | 260.357,12 € |
DESPESES | |
CAPÍTOL I – Despeses de personal | 23.549,44 € |
CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis | 81.256,44 € |
CAPÍTOL III – Despeses financeres | 50,00 € |
CAPÍTOL IV – Transferències corrents | 29.612,00 € |
CAPÍTOL VI – Inversions reals | — |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 125.889,24 € |
TOTAL | 260.357,12 € |
Pressupost municipal de 2017
El pressupost per a l’exercici 2017 va ser aprovat pel ple en data 17 de desembre de 2016 per unanimitat de tots els membres del ple.
INGRESSOS | |
CAPÍTOL I – Impostos directes | 19.400,00 € |
CAPÍTOL II – Impostos indirectes | 500,00 € |
CAPITOL III – Taxes i altres ingressos | 2.100,00 € |
CAPITOL IV – Transferències corrents | 112.710,47 € |
CAPITOL V – Ingressos patrimonials | 200,00 € |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 14.949,77 € |
TOTAL | 149.860,24 € |
DESPESES | |
CAPÍTOL I – Despeses de personal | 23.550,00 € |
CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis | 65.923,24 € |
CAPÍTOL III – Despeses financeres | 50,00 € |
CAPÍTOL IV – Transferències corrents | 25.512,00 € |
CAPÍTOL VI – Inversions reals | 18.825,00 € |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 16.000,00 € |
TOTAL | 149.860,24 € |
Pressupost municipal de 2016
El pressupost per a l’exercici 2016 va ser aprovat pel ple en data 09 de novembre de 2015 per unanimitat de tots els membres del ple.
INGRESSOS | |
CAPÍTOL I – Impostos directes | 26.400,00 € |
CAPÍTOL II – Impostos indirectes | 300,00 € |
CAPITOL III – Taxes i altres ingressos | 2.700,00 € |
CAPITOL IV – Transferències corrents | 108.568,89 € |
CAPITOL V – Ingressos patrimonials | 3.500,00 € |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 0,00 € |
TOTAL | 141.468,89 € |
DESPESES | |
CAPÍTOL I – Despeses de personal | 23.400,00 € |
CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis | 67.075,10 € |
CAPÍTOL III – Despeses financeres | 50,00 € |
CAPÍTOL IV – Transferències corrents | 15.943,79 € |
CAPÍTOL VI – Inversions reals | 0,00 € |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 35.000,00 € |
TOTAL | 141.468,89 € |
Pressupost municipal de 2015
El pressupost per a l’exercici 2015 va ser aprovat pel ple en data 28 d’octubre de 2014 per unanimitat de tots els membres del ple.
INGRESSOS | |
CAPÍTOL I – Impostos directes | 24.400,00 € |
CAPÍTOL II – Impostos indirectes | 3.000,00 € |
CAPITOL III – Taxes i altres ingressos | 1.700,00 € |
CAPITOL IV – Transferències corrents | 108.772,91 € |
CAPITOL V – Ingressos patrimonials | 3.500,00 € |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 0,00 € |
TOTAL | 141.372,91 € |
DESPESES | |
CAPÍTOL I – Despeses de personal | 20.200,00 € |
CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis | 57.775,10 € |
CAPÍTOL III – Despeses financeres | 50,00 € |
CAPÍTOL IV – Transferències corrents | 16.643,79 € |
CAPÍTOL VI – Inversions reals | 0,00 € |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 46.704,02 € |
TOTAL | 141.372,91 € |
Pressupost municipal de 2014
El pressupost per a l’exercici 2014 va ser aprovat pel ple en data 30 d’octubre de 2012 per unanimitat de tots els membres del ple.
INGRESSOS | |
CAPÍTOL I – Impostos directes | 22.600,00 € |
CAPÍTOL II – Impostos indirectes | 3.000,00 € |
CAPITOL III – Taxes i altres ingressos | 3.300,00 € |
CAPITOL IV – Transferències corrents | 92.550,00 € |
CAPITOL V – Ingressos patrimonials | 4.000,00 € |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 92.000,00 € |
TOTAL | 217.450,00 € |
DESPESES | |
CAPÍTOL I – Despeses de personal | 21.200,00 € |
CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis | 65.850,00 € |
CAPÍTOL III – Despeses financeres | 1.300,00 € |
CAPÍTOL IV – Transferències corrents | 18.047,00 € |
CAPÍTOL VI – Inversions reals | 111.053,00 € |
TOTAL | 217.450,00 € |
Pressupost municipal de 2013
El pressupost per a l’exercici 2013 va ser aprovat pel ple en data 30 d’octubre de 2012 per unanimitat de tots els membres del ple.
INGRESSOS | |
CAPÍTOL I – Impostos directes | 24.100,00 € |
CAPÍTOL II – Impostos indirectes | 2.000,00 € |
CAPITOL III – Taxes i altres ingressos | 2.603,32 € |
CAPITOL IV – Transferències corrents | 83.675,00 € |
CAPITOL V – Ingressos patrimonials | 1.000,00 € |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 102.738,00 € |
TOTAL | 216.116,32 € |
DESPESES | |
CAPÍTOL I – Despeses de personal | 23.200,00 € |
CAPÍTOL II – Despeses de béns corrents i serveis | 49.000,00 € |
CAPÍTOL III – Despeses financeres | 500,00 € |
CAPÍTOL IV – Transferències corrents | 17.947,00 € |
CAPÍTOL VI – Inversions reals | 125.469,32 € |
TOTAL | 216.116,32 € |
Pressupost municipal de 2012
El pressupost per a l’exercici 2012 va ser aprovat pel ple en data 22 de novembre de 2011 per unanimitat de tots els membres del ple.
INGRESSOS | |
CAPÍTOL I – Impostos directes | 24.000,00 € |
CAPITOL II – Impostos indirectes | 2.000,00 € |
CAPÍTOL III – Taxes i altres ingressos | 1.018,76 € |
CAPÍTOL IV – Transferències corrents | 92.550,00€ |
CAPÍTOL V – Ingressos patrimonials | 2.000,00 € |
CAPÍTOL VII – Transferències de capital | 92.000 € |
TOTAL | 213.568,76 € |
DESPESES | |
CAPÍTOL I – Despeses de personal | 24.200,00 € |
CAPÍTOL II – Despeses de béns corrents i serveis | 52.700,00 € |
CAPÍTOL III – Despeses financeres | 500,00 € |
CAPÍTOL IV – Transferències corrents | 18.530,00 € |
CAPÍTOL VI – Inversions reals | 117.638,76 € |
TOTAL | 213.568,76 € |
Liquidacions de Pressupost
Període mig de pagament
De conformitat amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, l’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les corporacions locals han de publicar mensual i trimestralment el període mig de pagament a proveïdors.
Ajuts Concedits
En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)